![]() |
| Osasco venceu por 3 sets a 0 e bateu um recorde na Superliga: 20 triunfos seguidos |
Do lado do Praia Clube, Nati foi o destaque. Ela pontuou 13 vezes, sendo a maior bloqueadora, com seis pontos neste fundamento. Mari também se destacou, com 10 tentos.
Na próxima rodada, o Osasco encara o Sesi, que vive grande fase, com oito triunfos seguidos na competição. O Praia Clube recebe o Unilever em Uberlândia.
Confira os resultados da noite:
Maranhão 3 x 0 São Caetano (21/14, 21/19, 28/26)
Araraquara 3 x 2 Rio do Sul (21/18, 18/21, 14/21, 21/18, 15/13)
Brasília 2 x 3 Minas (10/21, 15/21, 21/19, 21/14 e 15/12)
Unilever 3 x 2 Pinheiros (13/21, 20/22, 21/13, 21/10, 15/9)
Osasco 3 x 0 Praia Clube (21/16, 28/26 e 25/23)
Vôlei Amil 2 x 3 Sesi (21/17, 17/21, 21/19, 17/21 e 15/7)
São Bernardo 3 x 0 Barueri (21/14, 21/17, 21/18)
Araraquara 3 x 2 Rio do Sul (21/18, 18/21, 14/21, 21/18, 15/13)
Brasília 2 x 3 Minas (10/21, 15/21, 21/19, 21/14 e 15/12)
Unilever 3 x 2 Pinheiros (13/21, 20/22, 21/13, 21/10, 15/9)
Osasco 3 x 0 Praia Clube (21/16, 28/26 e 25/23)
Vôlei Amil 2 x 3 Sesi (21/17, 17/21, 21/19, 17/21 e 15/7)
São Bernardo 3 x 0 Barueri (21/14, 21/17, 21/18)
Gazeta Esportiva
